NA16镍基合金
NA16对应型号:Incoloy825、NS142、UNS N08825、NiCr21Mo、W.Nr.2.4858、0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti、NS1402
NA16简介:NA16合金是一种以Ti稳定,添加Cu和Mo的全奥氏体Ni-Fe-Cr合金。
NA16具有以下特点:
(1) 良好的抗应力腐蚀开裂性能。
(2) 具有良好的耐点蚀和缝隙腐蚀性能
(3) 良好的抗氧化性和非氧化性热酸性能
(4) 在室温和550℃高温下具有良好的力学性能
(5) 制造温度450℃以下压力容器认证
NA16化学成分:
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≥ | Ni≥ | Mo≥ | Cu≤ |
0.05 | 0.50 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 19.5-23.5 | 38.0-46.0 | 2.5-3.5 | 1.5-3.0 |
其他 | N≤ | Al≤ | Ti≤ | Fe≤ | Co≤ | V≤ | W≤ | Nb≤ |
- | 0.20 | 0.6-1.2 | 余量 | - | - | - | - |
NA16密度:ρ=8.1g/cm3
NA16室温下的机械性能(MIN值):
产品 | 规格 | 屈服强度 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 |
薄板带材/冷轧 | 0.5-6.4 | 240 | 265 | 585 | 30 |
5-100 | |||||
棒材 | 1.6-64 | ||||
25-100 | |||||
>100-240 | 220 | 250 | 550 | 35 | |
管材 | 64-240 | 180 | - | 530 | 30 |
5-100 | 240 | 265 | 585 | 30 | |
冷凝和热交换器 | 16-76 |
NA16高温机械性能(MIN值):
产品 | 屈服强度RP0.2N/mm2 | 屈服强度RP1.0N/mm2 | ||||||||
温度℃ | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 |
板、带、管 | 205 | 180 | 170 | 160 | 155 | 235 | 205 | 195 | 185 | 180 |
棒 | 190 | 165 | 155 | 145 | 140 | 220 | 190 | 180 | 170 | 165 |
返回顶部
021-37786166