UNS R30556镍基高温合金
UNS R30556简介:Haynes 556(UNS R30556)合金是一种铁镍铬钴合金,它在高温下有效地抵抗硫化处理、渗碳和氯原子环境,具有良好的抗氧化性和优异的高温强度。它还被发现能够抵抗熔盐和其他盐的腐蚀,并且能够抵抗来自熔融锌的腐蚀。
UNS R30556化学成分:
元素 | Fe | Ni | Co | Cr | Mo | W | Ta | N |
质量分数/% | 余 | 19.0-22.5 | 16-21 | 21-23 | 2.5-4.0 | 2.0-3.5 | 0.3-1.25 | 0.1-0.3 |
元素 | Si | Nb | Mn | Al | C | B | La | Zr |
质量分数/% | 0.2-0.8 | ≤0.3 | 0.5-2.0 | 0.1-0.5 | 0.05-0.15 | ≤0.02 | 0.005-0.1 | 0.001-0.1 |
UNS R30556性能:
密度 | 熔点 |
8.23g/cm³ | 1330-1415℃ |
品种 | 热处理方式 | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服强度 σp0.2/MPa | 延伸率 δ5/% | 收缩率Ψ/% | 布氏硬度HBS |
轧棒锻棒 | 固溶+时效 | 930 | - | 20 | 40 | 255-321 |
冷拉棒 | 固溶+时效 | 900 | 590 | 15 | 20 | 248-341 |
返回顶部
021-37786166